모터 밸브
모터 밸브
유량조절용 모터밸브
유량 특성상 사용자 지정에 따라 유량 제어 가능
- 소량, 중량 유체의 유량 제어가 가능하며 중,고온의 유체를 사용 가능. 에너지 열 발전에 기여

형식 | 회전형 양방향 밸브 |
---|---|
적정 유체 | 물 |
유체 압력 범위 | 0~0.8MPa |
주위 온도 범위 | 0~40℃ |
유체 온도 범위 | 0~80℃ |
본체 재질 | SUS304 |
밸브 재질 | SUS304 |
회전축 재질 | 수소화 니트릴 부타디엔 |
접속 구경 | Rc1/2 |


모터 밸브
소형전동볼밸브 MB-07A
- 높은 가성비의 플라스틱제 전동 밸브
- 경량 컴팩트 사이즈
- 유체에 맞게 바디 재질 선정 가능
- 높은 기대수명

유체 종류 | 물, 부식액, 화학약품 등 |
---|---|
최고 사용 압력 | 0.98Mpa(10kgf/cm2) |
전원 전압 | AC100V(50/60Hz) |
개폐소요시간 MB-07A | 20/16.5sec(50/60Hz) |
모터 | 싱크로너스 모터 |
정격 출력 | 3.5/4W(50/60Hz) |
절연종류 | JIS E종 |
모터 보호 | 임피던스 보호법 |
허용 주위 온도 | -10~50℃ |
보호 구조 | IP54 |
질량 | 약 0.7kg |
유체 사용 온도 범위 바디재료/유체온도범위 |
U-PVC/0~50℃ C-PVC/0~90℃ PP/-20~50℃ PVDF/-20~100℃ |
외형 도면

치수표
横にスクロールしてご覧いただけます。
구경 | d | L | H | H2 | 구경 크기 | Cv값 |
---|---|---|---|---|---|---|
15A | Rc 1/2 | 102 | 112 | 29 | 15 | 13.9 |
20A | Rc 3/4 | 120 | 119 | 35 | 20 | 23.8 |
25A | Rc 1 | 131 | 126 | 39 | 25 | 46.5 |
배선도
