칠러
칠러 시리즈
주용도로 반도체 제조에 활용되고 있는 당사의 칠러 제품입니다.
제조 상황에서 요구되는 정밀한 온도 제어를 실현했습니다.
제품의 개발실적
시리즈 명 | Titania® series |
![]() |
|
채널 수 | 1CH / 2CH |
온도제어범위 | [CH-1]-20~+80℃ [CH-2]+30~+100℃ |
쿨란트(액) 종류 | SF10,HFE-7500,HT200(CH-2만 해당) |
냉각능력 | [CH-1]4.0kW@-10℃ [CH-2]3.5kW@35℃ |
냉매종류(GWP) | R448A(1387) |
전원전압 | 3-phase 200V |
시리즈 명 | Narvi® series |
![]() |
|
채널 수 | 2CH |
온도제어범위 | [CH-1]-20~+80℃ [CH-2]+30~+100℃ |
쿨란트(액) 종류 | SF-10,HFE-7500,FC-40(CH-2のみ) |
냉각능력 | [CH-1]4.5kW@-10℃ [CH-2]4.0kW@30℃ |
냉매종류(GWP) | R448A(1387) |
전원전압 | 3-phase 200V |
시리즈 명 | Dione® series |
![]() |
|
채널 수 | 2CH / 3CH |
온도제어범위 | [CH-1]-45~+40℃ [CH-2]+10~+70℃ [CH-3]+40~+90℃ |
쿨란트(액) 종류 | SF10,HT135,CF2 |
냉각능력 | [CH-1]6kW @-40℃,9kW @-20 to 40℃ [CH-2]9kW @10 to 70℃ [CH-3]3kW @40 to 90℃ |
냉매종류(GWP) | R32(675) |
전원전압 | 3-phase 400V |
시리즈 명 | Oberon ™ series |
![]() |
|
채널 수 | 1CH |
온도제어범위 | [CH-1]-80~+50℃ |
쿨란트(액) 종류 | Novec7200 |
냉각능력 | [CH-1]10kW @-70C, 8kW @-80C, 6kW@-100C |
냉매종류(GWP) | N2(0) |
전원전압 | 3-phase 200V/400V |